威尼斯人3940com2022年面向社会公开招聘辅导员面试入围名单公告
根据《湖北省省直事业单位2022年统一公开招聘工作人员公告》,威尼斯人3940com-【信誉平台】2022年面向社会公开招聘6名辅导员,经湖北省人社厅统一组织笔试,按1:3比例确定面试入围名单。岗位代码42000110700022001招聘5人,笔试成绩第15名出现3人并列情况,依据《湖北省省直事业单位2022年统一公开招聘工作人员报考指南》相关规定,共17人进入面试入围名单;岗位代码42000110700022002招聘1人,共3人进入面试入围名单。现将面试入围名单公布如下:
准考证号 | 岗位代码 | 职测分数 | 综合分数 | 总分 | 折算分 | 排名 |
1142300705513 | 42000110700022001 | 102 | 106 | 208 | 69.3333 | 1 |
1142300703324 | 42000110700022001 | 91.5 | 114.5 | 206 | 68.6667 | 2 |
1142300705303 | 42000110700022001 | 97 | 108.5 | 205.5 | 68.5 | 3 |
1142300704325 | 42000110700022001 | 101.5 | 101.5 | 203 | 67.6667 | 4 |
1142300705519 | 42000110700022001 | 87.5 | 114 | 201.5 | 67.1667 | 5 |
1142300700323 | 42000110700022001 | 113.5 | 87 | 200.5 | 66.8333 | 6 |
1142300703622 | 42000110700022001 | 107 | 93 | 200 | 66.6667 | 7 |
1142300700101 | 42000110700022001 | 101.5 | 98 | 199.5 | 66.5 | 8 |
1142300703007 | 42000110700022001 | 110 | 89.5 | 199.5 | 66.5 | 8 |
1142300705427 | 42000110700022001 | 100 | 96.5 | 196.5 | 65.5 | 10 |
1142300705029 | 42000110700022001 | 97.5 | 98.5 | 196 | 65.3333 | 11 |
1142300703912 | 42000110700022001 | 95 | 100 | 195 | 65 | 12 |
1142300704109 | 42000110700022001 | 93 | 101.5 | 194.5 | 64.8333 | 13 |
1142300700928 | 42000110700022001 | 101.5 | 93 | 194.5 | 64.8333 | 13 |
1142300704127 | 42000110700022001 | 98 | 95.5 | 193.5 | 64.5 | 15 |
1142300705727 | 42000110700022001 | 104.5 | 89 | 193.5 | 64.5 | 15 |
1142300700830 | 42000110700022001 | 87 | 106.5 | 193.5 | 64.5 | 15 |
1142300700529 | 42000110700022002 | 98.5 | 87 | 185.5 | 61.8333 | 1 |
1142300700822 | 42000110700022002 | 90.5 | 74 | 164.5 | 54.8333 | 2 |
1142300702512 | 42000110700022002 | 81.5 | 72.5 | 154 | 51.3333 | 3 |
威尼斯人3940com
2022年6月29日